1
/
su
1
Libreria Peterpan
COUNTDOWN - THIS IS IT # DAN HARTMAN - Edizione per Juke Box
COUNTDOWN - THIS IS IT # DAN HARTMAN - Edizione per Juke Box
Prezzo di listino
€6,50 EUR
Prezzo di listino
Prezzo scontato
€6,50 EUR
Imposte incluse.
Spese di spedizione calcolate al check-out.
Quantità
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
COUNTDOWN - THIS IS IT # DAN HARTMAN - Edizione per Juke Box
codice: 232150532668
Descrizione
Peterpanmusica
Il nuovo negozio di "PETERPAN"
COUNTDOWN - THIS IS IT # DAN HARTMAN - Edizione per Juke Box
-
45 giri - 7"
| Casa Discografica lato A Casa Discografica lato B | EPIC JC 136 - CI EPC 7126-1N EPIC JC 136 - CI EPC 7126-2N |
| Data Stampa - Luogo | 1978 - ITALIA |
| NOTE | - |
| Stato di conservazione
| VINILE lato A : EX VINILE lato B : EX COVER : MINT, generica bianca J.B. STRIP : NON PRESENTE |
| Magazzino | AD088 - 11 |
| Libripeterpan adotta come scala di valori per definire la qualità del prodotto la seguente tabella che riporta per ordine lo stato di conservazione dell'oggetto; Per quanto la scala dei valori sotto enunciata sia quella ormai generalmente adottata dalla maggior parte di utenti si ramammenta che essa deve comunque essere raffrontata all'età dell'oggetto in vendita; | ||
| Volutamente non usiamo la prima classificazione “MINT” perchè la riteniamo praticamente quasi impossibile da applicare ad oggetti col peso degli anni; sempre per scelta adottiamo raramente la scala N/MINT essendo comunque il giudizio estrememante soggettivo e comunque influenzabile dagli strumenti di ascolto in possesso del singolo utente; Ulteriori segni o - sono lievemente migliorativi o peggiorativi rispetto alla classificazione indicata. | ||
| MINT | VINILE | Nuovo o pari (Libripeterpan per correttezza non usa questo parametro di giudizio ritenendolo impossibile da applicarsi ad un usato) |
| COVER | Nuovo o pari (Libripeterpan per correttezza non usa questo parametro di giudizio ritenendolo impossibile da applicarsi ad un usato) | |
| N/MINT | VINILE | La riproduzione del suono è praticamente perfetta, esente da distrubi o fruscii, aspetto di vinile non usato o usato raramente |
| COVER | L'involucro (copertina) è praticamente intonsa | |
| EX | VINILE | Stato di usura assente assenza di difetti o difetti non influenti sull'ascolto; aspetto ottimo; |
| COVER | Ottima, priva di difetti evidenti, è ammessa solo usura ai bordi non rilevante; scritte nitide, gli angoli non devono essere usurati; | |
| EX | VINILE | Ottimo usato, lievi dispersioni del suono, perfettamente collezionabile |
| COVER | Copertina ottima, lievi segni di usura ai bordi che denotano l'uso frequente ma conservazione delicata; Scritte e disegni di buona qualità, perfettamente collezionabile; | |
| VG | VINILE | Come “EX ” ma maggior grado di usura, collezionabile; |
| COVER | Come “EX ” ma maggior grado di usura, collezionabile; | |
| VG |
|
|
Share
