1
/
su
1
Libreria Peterpan
JUST DON'T WANT TO BE LONELY - GOODBYE MY LOVE # THE MAIN INGREDIENT
JUST DON'T WANT TO BE LONELY - GOODBYE MY LOVE # THE MAIN INGREDIENT
Prezzo di listino
€5,50 EUR
Prezzo di listino
Prezzo scontato
€5,50 EUR
Imposte incluse.
Spese di spedizione calcolate al check-out.
Quantità
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
JUST DON'T WANT TO BE LONELY - GOODBYE MY LOVE # THE MAIN INGREDIENT
codice: 232145467188
Descrizione
Antologie Bolognesi oltre che un negozio Ebay ha anche una struttura fisica (indirizzo e dati fisc. a fondo pagina); per poter provvedere al ritiro di persona presso il nostro magazzino si consiglia vivamente di prendere accordi via mail o telefonici
La scelta del tipo di spedizione compete ed è responsabilità esplicita del cliente che potrà scegliere fra i servizi proposti.
Sebbene la stragrande maggioranza di ordini venga consegnata in tempi brevi e più che accettabili, Poste Italiane, da noi utilizzata principalmente per le spedizioni, non fornisce per la corrispondenza ordinaria - Posta1, Posta4, Piegolibri ordinario - alcun servizio di tracciamento o recupero delle missive. Nel caso di una spedizione non tracciata, non potremo in alcun modo assistervi nella fase di recapito. Si intende pertanto che NON saranno accettati reclami per ritardi di consegna o smarrimenti relativi a tipologie di spedizione non monitorabili.
Quanto qui esposto si intende in toto letto ed accettato dal Cliente in fase di perfezionamento dell'ordine.
JUST DON'T WANT TO BE LONELY - GOODBYE MY LOVE # THE MAIN INGREDIENT
-
45 giri - 7"
| Etichetta / Casa Discografica | RCA Victor |
| Data Stampa - Luogo | 1974 - ENGLAND |
| NOTE | large hole for Juke Box |
| Stato di conservazione | VINILE : VG LABEL : Orange Injection COVER : EX-, generica in cartoncino con scritta a penna e sticker come da scan |
| Magazzino | DY003 |
| Libripeterpan adotta come scala di valori per definire la qualità del prodotto la seguente tabella che riporta per ordine lo stato di conservazione dell'oggetto; Per quanto la scala dei valori sotto enunciata sia quella ormai generalmente adottata dalla maggior parte di utenti si ramammenta che essa deve comunque essere raffrontata all'età dell'oggetto in vendita; | ||
| Volutamente non usiamo la prima classificazione “MINT” perchè la riteniamo praticamente quasi impossibile da applicare ad oggetti col peso degli anni; sempre per scelta adottiamo raramente la scala N/MINT essendo comunque il giudizio estrememante soggettivo e comunque influenzabile dagli strumenti di ascolto in possesso del singolo utente; Ulteriori segni o - sono lievemente migliorativi o peggiorativi rispetto alla classificazione indicata. | ||
| MINT | VINILE | Nuovo o pari (per correttezza non usiamo questo parametro di giudizio ritenendolo impossibile da applicarsi ad un usato) |
| COVER | Nuovo o pari (per correttezza non usiamo questo parametro di giudizio ritenendolo impossibile da applicarsi ad un usato) | |
| N/MINT | VINILE | La riproduzione del suono è praticamente perfetta, esente da distrubi o fruscii, aspetto di vinile non usato o usato raramente |
| COVER | L'involucro (copertina) è praticamente intonsa | |
| EX | VINILE | Stato di usura assente assenza di difetti o difetti non influenti sull'ascolto; aspetto ottimo; |
| COVER | Ottima, priva di difetti evidenti, è ammessa solo usura ai bordi non rilevante; scritte nitide, gli angoli non devono essere usurati; | |
Share
