1
/
su
1
Libreria Peterpan
NON STOP - FOR PIANO IN SOL # EL PASADOR
NON STOP - FOR PIANO IN SOL # EL PASADOR
Prezzo di listino
€8,00 EUR
Prezzo di listino
Prezzo scontato
€8,00 EUR
Imposte incluse.
Spese di spedizione calcolate al check-out.
Quantità
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
NON STOP - FOR PIANO IN SOL # EL PASADOR
codice: 232150809043
Descrizione
Libripeterpan Sei Nella Categoria " Discografia " Del Nostro Negozio, Se Vuoi Consultare Le Altre Categorie Del Nosto Store Clicca Qui Non Stop - For Piano In Sol # El Pasador 45 Giri - 7" Casa Discografica New Polaris Data Di Immissione In Commercio 1977 Note Sigla Tv Stato Di Conservazione Vinile : Vg Cover : Ex Magazzino Ad041 Libripeterpan Adotta Come Scala Di Valori Per Definire La Qualità Del Prodotto La Seguente Tabella Che Riporta Per Ordine Lo Stato Di Conservazione Dell'oggetto; Per Quanto La Scala Dei Valori Sotto Enunciata Sia Quella Ormai Generalmente Adottata Dalla Maggior Parte Di Utenti Si Ramammenta Che Essa Deve Comunque Essere Raffrontata All'età Dell'oggetto In Ve...Clicca Sotto per Descrizione Completa
Libripeterpan
Sei nella categoria "Discografia" del nostro negozio, se vuoi consultare le altre categorie del nosto store clicca
NON STOP - FOR PIANO IN SOL # EL PASADOR
45 giri - 7"
|
Casa discografica |
NEW POLARIS |
|
Data di immissione in commercio |
1977 |
|
NOTE |
SIGLA TV |
|
Stato di conservazione |
VINILE : VG COVER : EX |
|
Magazzino |
AD041 |
| Libripeterpan adotta come scala di valori per definire la qualità del prodotto la seguente tabella che riporta per ordine lo stato di conservazione dell'oggetto; Per quanto la scala dei valori sotto enunciata sia quella ormai generalmente adottata dalla maggior parte di utenti si ramammenta che essa deve comunque essere raffrontata all'età dell'oggetto in vendita; | ||
| Volutamente non usiamo la prima classificazione “MINT” perchè la riteniamo praticamente quasi impossibile da applicare ad oggetti col peso degli anni; sempre per scelta adottiamo raramente la scala N/MINT essendo comunque il giudizio estrememante soggettivo e comunque influenzabile dagli strumenti di ascolto in possesso del singolo utente; | ||
| MINT | VINILE | Nuovo o pari (Libripeterpan per correttezza non usa questo parametro di giudizio ritenendolo impossibile da applicarsi ad un usato) |
| COVER | Nuovo o pari (Libripeterpan per correttezza non usa questo parametro di giudizio ritenendolo impossibile da applicarsi ad un usato) | |
| N/MINT | VINILE | La riproduzione del suono è praticamente perfetta, esente da distrubi o fruscii, aspetto di vinile non usato o usato raramente |
| COVER | L'involucro (copertina) è praticamente intonsa | |
| EX | VINILE | Stato di usura assente assenza di difetti o difetti non influenti sull'ascolto; aspetto ottimo; |
| COVER | Ottima, priva di difetti evidenti, è ammessa solo usura ai bordi non rilevante; scritte nitide, gli angoli non devono essere usurati; | |
| EX | VINILE | Ottimo usato, lievi dispersioni del suono, perfettamente collezionabile |
| COVER | Copertina ottima, lievi segni di usura ai bordi che denotano l'uso frequente ma conservazione delicata; Scritte e disegni di buona qualità, perfettamente collezionabile; | |
| VG | VINILE | Come “EX ” ma maggior grado di usura, collezionabile; |
| COVER | Come “EX ” ma maggior grado di usura, collezionabile; | |
| VG | VINILE | Buon usato, riproducibile nel suono senza particolari difetti; le rigature devono essere leggere e non influenzare particolarmente la riproducibilità; |
| COVER | Incolucro accettabile, completo in ogni sua parte, colori e scritte anche se sbiaditi dal tempo devono essere completi e leggibili; | |
| G | VINILE | Usato, suono riproducibile ma con evidenti perdite della qualità di ascolto; le rigature non devono comunque impedire l'ascolto ; |
Share
